Активні вакансії травня

Станом на 23 травня за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1976 вакансій.

  1. Водій – 8000 – 35000
  2. Бухгалтер – 8000 – 35000
  3. Лікарі – 8000 – 30000
  4. Лаборант (медичний) – 10000 – 25000
  5. Слюсар – 8000 – 25000
  6. Інженер – 10000 – 20000
  7. Токар – 8000 – 20000
  8. Юрист – 8000 – 20000
  9. Вантажник – 10000 – 17000
  10. Психолог – 8000 – 17000
  11. Фармацевт – 9000 – 15000
  12. Офіціант – 8000 – 15000
  13. Архітектор – 8000 – 15000
  14. Вчитель – 8000 – 15000
  15. Маляр – 8000 – 15000

З питань зайнятості звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості за телефонами:

0800 600 498;
063 847 83 67;
096 055 48 69;
067 728 97 45;
097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можна переглянути на сайті за посиланням.

Нагадаємо.